<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LAYBACK</title>
	<atom:link href="http://www.layback.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.layback.com.br</link>
	<description>Fotos e videos de Surf, Skate e suas variações. Layback &#38; enjoy.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 19:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>O melhor do Skateboard no X Games Barcelona</title>
		<link>http://www.layback.com.br/fotografia/o-melhor-do-skateboard-no-xgames-barcelona/</link>
		<comments>http://www.layback.com.br/fotografia/o-melhor-do-skateboard-no-xgames-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Layback</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Skate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.layback.com.br/?p=22340</guid>
		<description><![CDATA[<img width="134" height="78" src="http://www.layback.com.br/wp-content/uploads/2013/05/capaEI_171192_20130516__DSC4352-134x78.jpg" class="attachment-relatedthumb wp-post-image" alt="Aqui você confere um pouco do que rolou nas categorias Vert, Skatepark e Street League, dos X Games Barcelona. Nesta: O sempre favorito Pierre-Luc Gagnon dessa vez terminou em 5º lugar. Foto: Tristan Shu / ESPN Images" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.layback.com.br/fotografia/o-melhor-do-skateboard-no-xgames-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.layback.com.br/wp-content/uploads/2013/05/capaEI_171192_20130516__DSC4352.jpg" length="227482" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Pedro Barros leva mais um ouro nos X Games Barcelona</title>
		<link>http://www.layback.com.br/video/pedro-barros-ouro-no-skateboard-park-no-xgames-barcelona/</link>
		<comments>http://www.layback.com.br/video/pedro-barros-ouro-no-skateboard-park-no-xgames-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Layback</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Skate]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.layback.com.br/?p=22381</guid>
		<description><![CDATA[<img width="134" height="78" src="http://www.layback.com.br/wp-content/uploads/2013/05/pedro-134x78.jpg" class="attachment-relatedthumb wp-post-image" alt="pedro" />Com duas voltas impressionantes, Pedro Barros levou mais uma vez o ouro no evento de Skateboard Park nos X Games, dessa vez disputado em Barcelona. O americano Curren Caples explorou &#8230; <a class="morelink" href="http://www.layback.com.br/video/pedro-barros-ouro-no-skateboard-park-no-xgames-barcelona/">Mais</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.layback.com.br/video/pedro-barros-ouro-no-skateboard-park-no-xgames-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.layback.com.br/wp-content/uploads/2013/05/pedro.jpg" length="107113" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nyjah Houston leva Street League em cima de P-Rod</title>
		<link>http://www.layback.com.br/video/o-melhor-do-street-league-em-barcelona/</link>
		<comments>http://www.layback.com.br/video/o-melhor-do-street-league-em-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Layback</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Skate]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.layback.com.br/?p=22384</guid>
		<description><![CDATA[<img width="134" height="78" src="http://www.layback.com.br/wp-content/uploads/2013/05/nyjah1-134x78.jpg" class="attachment-relatedthumb wp-post-image" alt="nyjah" />Nyjah Huston levou mais um evento de Street League para casa, mas dessa vez a disputa com Paul Rodriguez foi até a última manobra. No final, Nyjah precisava de 8.5 &#8230; <a class="morelink" href="http://www.layback.com.br/video/o-melhor-do-street-league-em-barcelona/">Mais</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.layback.com.br/video/o-melhor-do-street-league-em-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.layback.com.br/wp-content/uploads/2013/05/nyjah1.jpg" length="104899" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Domando a onda mais pesada do mundo</title>
		<link>http://www.layback.com.br/surf/domando-a-onda-mais-pesada-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.layback.com.br/surf/domando-a-onda-mais-pesada-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Layback</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.layback.com.br/?p=22390</guid>
		<description><![CDATA[<img width="134" height="78" src="http://www.layback.com.br/wp-content/uploads/2013/05/teahupoo-134x78.jpg" class="attachment-relatedthumb wp-post-image" alt="teahupoo" />O dia 13 de maio escreveu mais um capítulo na história da onda conhecida como a mais pesada do mundo, Teahupoo, no Taití. Neste clipe de dois minutos da RedBull &#8230; <a class="morelink" href="http://www.layback.com.br/surf/domando-a-onda-mais-pesada-do-mundo/">Mais</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.layback.com.br/surf/domando-a-onda-mais-pesada-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.layback.com.br/wp-content/uploads/2013/05/teahupoo.jpg" length="62795" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Bucky Lasek é bi no Vert dos X Games Barcelona</title>
		<link>http://www.layback.com.br/video/o-melhor-do-skateboard-vert-nos-xgames/</link>
		<comments>http://www.layback.com.br/video/o-melhor-do-skateboard-vert-nos-xgames/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Layback</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Skate]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.layback.com.br/?p=22388</guid>
		<description><![CDATA[<img width="134" height="78" src="http://www.layback.com.br/wp-content/uploads/2013/05/bucky1-134x78.jpg" class="attachment-relatedthumb wp-post-image" alt="bucky" />O evento de Vert dos X Games de Barcelona continuou com o novo formato de somar três notas, uma manobra de borda valendo 25 pontos, uma melhor manobra valendo outros &#8230; <a class="morelink" href="http://www.layback.com.br/video/o-melhor-do-skateboard-vert-nos-xgames/">Mais</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.layback.com.br/video/o-melhor-do-skateboard-vert-nos-xgames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.layback.com.br/wp-content/uploads/2013/05/bucky1.jpg" length="39212" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Time da Zoo York no Estádio do New York Yankees</title>
		<link>http://www.layback.com.br/video/time-da-zoo-york-no-estadio-do-ny-yankees/</link>
		<comments>http://www.layback.com.br/video/time-da-zoo-york-no-estadio-do-ny-yankees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Layback</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skate]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.layback.com.br/?p=22376</guid>
		<description><![CDATA[<img width="134" height="78" src="http://www.layback.com.br/wp-content/uploads/2013/05/zooyork-134x78.jpg" class="attachment-relatedthumb wp-post-image" alt="zooyork" />Já faz um tempo que os filmes de esporte de ação ganharam budgets consideráveis e grandes produções. Esse novo vídeo da Zoo York realmente leva a situação para um outro &#8230; <a class="morelink" href="http://www.layback.com.br/video/time-da-zoo-york-no-estadio-do-ny-yankees/">Mais</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.layback.com.br/video/time-da-zoo-york-no-estadio-do-ny-yankees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.layback.com.br/wp-content/uploads/2013/05/zooyork.jpg" length="38234" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Jordy Smith, Air Reverse no Postinho, Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.layback.com.br/foto-do-dia/jordy-smith-air-reverse-no-postinho-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.layback.com.br/foto-do-dia/jordy-smith-air-reverse-no-postinho-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 01:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Layback</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto do Dia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.layback.com.br/?p=22327</guid>
		<description><![CDATA[<img width="134" height="78" src="http://www.layback.com.br/wp-content/uploads/2013/05/jordy2_-134x78.jpg" class="attachment-relatedthumb wp-post-image" alt="jordy2_" />Com este tipo de manobra e uma sintonia incrível com as ondas do Postinho e o clima do Rio de Janeiro como um todo, Jordy Smith conseguiu sua segunda vitória &#8230; <a class="morelink" href="http://www.layback.com.br/foto-do-dia/jordy-smith-air-reverse-no-postinho-rio-de-janeiro/">Mais</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.layback.com.br/foto-do-dia/jordy-smith-air-reverse-no-postinho-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.layback.com.br/wp-content/uploads/2013/05/jordy2_.jpg" length="237727" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Jordy Smith vence o Rio Pro 2013 no Postinho, RJ</title>
		<link>http://www.layback.com.br/surf/jordy-smith-vence-o-rio-pro-2013-no-postinho-rj/</link>
		<comments>http://www.layback.com.br/surf/jordy-smith-vence-o-rio-pro-2013-no-postinho-rj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Layback</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[WCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.layback.com.br/?p=22326</guid>
		<description><![CDATA[<img width="134" height="78" src="http://www.layback.com.br/wp-content/uploads/2013/05/jordy-134x78.jpg" class="attachment-relatedthumb wp-post-image" alt="Jordy Smith." />Ontem foi o último dia de Rio Pro 2013, no Postinho, Barra da Tijuca, e o sul-afriano Jordy Smith levou a melhor em cima de Adriano de Souza na final, &#8230; <a class="morelink" href="http://www.layback.com.br/surf/jordy-smith-vence-o-rio-pro-2013-no-postinho-rj/">Mais</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.layback.com.br/surf/jordy-smith-vence-o-rio-pro-2013-no-postinho-rj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.layback.com.br/wp-content/uploads/2013/05/jordy.jpg" length="60980" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Rio Pro 2013: Dia 3</title>
		<link>http://www.layback.com.br/surf/rio-pro-2013-dia-3/</link>
		<comments>http://www.layback.com.br/surf/rio-pro-2013-dia-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 01:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Layback</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[WCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.layback.com.br/?p=22290</guid>
		<description><![CDATA[<img width="134" height="78" src="http://www.layback.com.br/wp-content/uploads/2013/05/filipe-134x78.jpg" class="attachment-relatedthumb wp-post-image" alt="filipe" />No terceiro dia de Rio Pro 2013, o mar se acertou e, ainda debaixo de chuva, as baterias das quartas de final foram definidas com momentos de bons tubos e &#8230; <a class="morelink" href="http://www.layback.com.br/surf/rio-pro-2013-dia-3/">Mais</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.layback.com.br/surf/rio-pro-2013-dia-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.layback.com.br/wp-content/uploads/2013/05/filipe.jpg" length="210729" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Rio Pro 2013: Dia 2</title>
		<link>http://www.layback.com.br/surf/rio-pro-dia-2/</link>
		<comments>http://www.layback.com.br/surf/rio-pro-dia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Layback</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[WCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.layback.com.br/?p=22278</guid>
		<description><![CDATA[<img width="134" height="78" src="http://www.layback.com.br/wp-content/uploads/2013/05/burrow8185rio13kirstin-134x78.jpg" class="attachment-relatedthumb wp-post-image" alt="Taj Burrow" />Depois de uma interrupção de uma semana inteira, o segundo dia de Rio Pro rolou em condições storm, debaixo de chuva, no Postinho, Barra da Tijuca. A primeira repescagem, Round &#8230; <a class="morelink" href="http://www.layback.com.br/surf/rio-pro-dia-2/">Mais</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.layback.com.br/surf/rio-pro-dia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.layback.com.br/wp-content/uploads/2013/05/burrow8185rio13kirstin.jpg" length="205119" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 12.023 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-22 19:00:55 -->

<!-- Compression = gzip -->